采用Intel®Skylake平台处理器
采用双通道DDR3L内存设计,最大可扩展至32GB
提供1x HDMI+1x VGA双显示接口输出
提供M.2、mSATA、SATA、TF卡等多种存储方式
支持1x USB 3.0 Type-C,2x USB 3.0,2x USB 2.0,1x RS232
支持2个Mini-PCIe,可扩展mSATA/WiFi/BT/3G/4G模块
i59U基于Intel®Skylake平台处理器,双通道DDR3L内存设计(最大可扩展至32GB),支持HDMI+VGA双显示接口输出,支持M.2、SATA、mSATA、TF卡等多种存储方式,可满足商显、银行金融、医疗教育、高端数字标牌等Mini PC的需求。
	
提供一组HDMI数字显示接口,一组VGA模拟显示接口,最大1080P单屏播放能力,满足常规云终端瘦客户机显示需求;双屏拓展、复制、独显模式自由选择。
	
杰和科技自研无人值守专利技术:定时开关机、看门狗计时器、RTC宕机自检、红外遥控、局域网唤醒。有效节省能源的耗费,极大降低云服务人力维护成本。
| 处理器 | CPU | Intel®Core™i3-6100U / Intel®Core™ i5-6200U | 
| 主频 | 2.30GHz / 2.30GHz(Up to 2.80GHz) | |
| 芯片组 | SOC | |
| BIOS | AMI Source Code | |
| 内存 | 规格 | DDR3L-1600MHz | 
| 插槽 | 2x SO-DIMM | |
| 最大容量 | 32GB | |
| 图形处理 | GPU | Intel® HD Graphics 520 | 
| 图形引擎 | Direct3D 2015,OpenGL 4.5,OpenCL 2.1 | |
| HDMI | 1x HDMI(Max.3840 x 2160 @30Hz) | |
| VGA | 1xVGA(Max.2048 x 1536 @60Hz) | |
| 网络 | 网络芯片 | Intel® I219LM Gigabit Ethernrt | 
| 网络接口 | 1 x RJ45 | |
| I/O | USB | 1 x USB 3.0 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | 
| 串口 | 1 x RS232 | |
| 音频接口 | 1x MIC-IN,1x AUDIO-OUT&SPDIF | |
| Mini PCIe #1 | 1 x 全高Mini-PCIe扩展mSATA | |
| Mini PCIe #2 | 1 x 全高Mini-PCIe扩展Wi-Fi/BT/3G/4G | |
| SIM卡槽 | 1x SIM卡槽 | |
| M.2 | 1 x 2.5" SATA | |
| 存储 | mSATA | 1 x 全高mSATA | 
| M.2 | 1 x M.2 (2242/2280)扩展SSD | |
| TF卡槽 | 1 x TF卡槽 | |
| 无人值守 | JAHC | 看门狗/上电自启/RTC/网络唤醒 | 
| 操作系统 | Windows | Windows 7/8.1/10(64-bit) | 
| Linux | 支持 | |
| 电源 | 类型 | DC-IN | 
| 电源适配 | 19V / 3.42A | |
| 外观参数 | 尺寸 (W x D x H) | 189.6mm x 148.3mm x 26 mm | 
| 颜色 | 黑色 | |
| 外壳材料 | 金属 | |
| 安装方式 | 桌面安放/背挂安装(JZ183) | |
| 环境 | 操作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow | 
| 操作环境 | 95% @ 40℃ (non-condensing) | |
| 认证 | CCC,CE, FCC | |
采用Intel®Skylake平台处理器
采用双通道DDR3L内存设计,最大可扩展至32GB
提供1x HDMI+1x VGA双显示接口输出
提供M.2、mSATA、SATA、TF卡等多种存储方式
支持1x USB 3.0 Type-C,2x USB 3.0,2x USB 2.0,1x RS232
支持2个Mini-PCIe,可扩展mSATA/WiFi/BT/3G/4G模块